| 調布市役所 | |
| 【調布市役所】 | |||
| 電話番号 | 住所 | ||
| 調布市役所 | 042-481-7111 (代表) |
〒182-8511 調布市小島町2-35-1 |
|
|
|
|||
| 【戸籍・年金・健康保険】 | |||
| 電話番号 | |||
| 市民課 | 042-481-7041〜5 | ||
|
|
|||
| 国民年金課 | 042-481-7062〜4 | ||
|
|
|||
| 神代出張所 | 042-481-7600 | (西つつじヶ丘3-19-1) | |
|
|
|||
| 国民健康保険課 | 042-481-7052〜6 | ||
|
|
|||
| 【市税】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 市民税課 | 042-481-7191〜7 | ||
|
|
|||
| 資産税課 | 042-481-7205〜9 | ||
|
|
|||
| 納税課 | 042-481-7214〜20 | ||
|
|
|||
| 【上・下水道】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 水道業務課 | 042-481-7239〜44 | ||
|
|
|||
| 水道工務課 | 042-481-7249〜51 | ||
|
|
|||
| 下水道課 | 042-481-7228〜31 | ||
|
|
|||
| 【福祉・健康】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 福祉総務課 | 042-481-7101〜2 | ||
|
|
|||
| 生活福祉課 | 042-481-7097〜8 | ||
|
|
|||
| 障害福祉課 | 042-481-7094 042-481-7089 | ||
|
|
|||
| 高齢福祉課 | 042-481-7148〜50 | ||
|
|
|||
| 健康課 | 042-441-6100 | (文化会館たづくり西館内) | |
|
|
|||
| 子育て推進課 | 042-481-7132〜4 | ||
|
|
|||
| 児童青少年課 | 042-482-6148〜9 | (西つつじヶ丘3-19-1) | |
|
|
|||
| 【農・商・工業・観光】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 産業課 | 042-481-7182〜5 | ||
|
|
|||
| 農業委員会事務局 | 042-481-7181 | ||
|
|
|||
| 【環境・公園・交通安全】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 緑と公園課 | 042-481-7081〜3 | ||
|
|
|||
| 環境安全課 | 042-481-7086〜7 | ||
|
|
|||
| 交通安全対策課 | 042-481-7420〜2 | ||
|
|
|||
| 【文化・消費・コミュニティ】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 市民参加推進室 文化振興担当 | 042-481-7139〜40 | ||
|
|
|||
| 市民参加推進室 生涯学習推進担当 |
042-481-7492 042-481-7499 |
||
|
|
|||
| 市民参加推進室 コミュニティ担当 | 042-481-7036 | ||
|
|
|||
| 市民参加推進室 男女共同参画推進担当 |
042-481-7626 | ||
|
|
|||
| 消費生活相談 | 042-481-7034 | ||
|
|
|||
| 【企画・秘書・広報・財政】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 制作室 政策調整・行政改革担当 |
042-481-7362 042-481-7368 |
||
|
|
|||
| 制作室 秘書担当 | 042-481-7327〜8 | ||
|
|
|||
| 制作室 広報担当 | 042-481-7301・2 | ||
|
|
|||
| 制作室 市民相談担当 | 042-481-7032・3 | ||
|
|
|||
| 財政課 | 042-481-7376・7 | ||
|
|
|||
| 【総務・防災・契約・財産管理】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 庶務課 | 042-481-7339〜41 | ||
|
|
|||
| 職員課 | 042-481-8354〜9 | ||
|
|
|||
| 情報管理課 | 042-441-6117〜20 | (文化会館たづくり西館内) | |
|
|
|||
| 防災課 | 042-481-7346〜8 | ||
|
|
|||
| 契約課 | 042-481-7166〜8 | ||
|
|
|||
| 財管課 | 042-481-7173〜5 | ||
|
|
|||
| 営繕課 | 042-481-7426 042-481-7428〜31 |
||
|
|
|||
| 【会計・選挙・議会・監査】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 会計課 | 042-481-7156〜9 | ||
|
|
|||
| 選挙管理委員会事務局 | 042-481-7381・2 | ||
|
|
|||
| 議会事務局 | 042-481-7291〜4 | ||
|
|
|||
| 監査事務局 | 042-481-7387 | ||
|
|
|||
| 【都市開発】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 街づくり推進課 | 042-481-7439〜41 042-4 81-7417 042-4 81-7453 |
||
|
|
|||
| 管財課用地係 | 042-481-7447〜50 | ||
|
|
|||
| 建築指導課 | 042-481-7512〜7 | ||
|
|
|||
| 開発調整課 | 042-481-7141 042-481-7402 042-481-7442 |
||
|
|
|||
| 【道路・水路】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 道路課 | 042-481-7404〜9 042-481-7411 042-481-7417 |
||
|
|
|||
| 【教育・スポーツ】 | |||
| 詳細 | 店名 | 電話番号 | 住所 |
| 教育部 総務課 | 042-481-7465・6 | ||
|
|
|||
| 教育部 学務課 | 042-481-7473〜5 | ||
|
|
|||
| 指導室 | 042-481-7480 | ||
|
|
|||
| 社会教育課 | 042-481-7488〜90 | ||
|
|
|||
| スポーツ振興課 | 042-481-7496〜8 | ||
|
|
|||
| Copyright(c)2000 GCS. All Rights Reserved. |