調布コミュニティNET
ホーム 調布 暮らし お店情報 FC東京 子育て トピックス リンク
 FC東京情報  

2003年 年間順位表
(2002.11.30更新)
順位表

順位 チーム 試合数 勝数 負数 引分 勝点 得点 失点 得失点差
1 横浜F・マリノス 30 17 6 7 58 56 33 23
2 ジュビロ磐田 30 16 5 9 57 56 34 22
3 ジェフユナイテッド市原 30 15 7 8 53 57 38 19
4 FC東京 30 13 7 10 49 46 31 15
5 鹿島アントラーズ 30 13 8 9 48 44 40 4
6 浦和レッズ 30 13 9 8 47 54 42 12
7 名古屋グランパスエイト 30 11 7 12 45 49 42 7
8 東京ヴェルディ1969 30 11 12 7 40 56 57 -1
9 セレッソ大阪 30 12 14 4 40 55 56 -1
10 ガンバ大阪 30 10 11 9 39 50 46 4
11 清水エスパルス 30 11 13 6 39 39 44 -5
12 柏レイソル 30 9 11 10 37 35 39 -4
13 ヴィッセル神戸 30 8 16 6 30 35 63 -28
14 大分トリニータ 30 5 14 11 26 27 37 -10
15 べガルタ仙台 30 5 16 9 24 31 56 -25
16 京都パープルサンガ 30 6 19 5 23 28 60 -32


2003年 1stステージ順位表
第15節終了時
順位表

順位 チーム 試合数 勝数 負数 引分 勝点 得点 失点 得失点差
1 横浜F・マリノス 15 10 3 2 32 29 16 13
2 ジュビロ磐田 15 9 2 4 31 34 17 17
3 ジェフユナイテッド市原 15 8 4 3 27 33 20 13
4 FC東京 15 7 4 4 25 14 11 3
5 セレッソ大阪 15 8 6 1 25 29 29 0
6 浦和レッズ 15 7 5 3 24 25 23 2
7 名古屋グランパスエイト 15 5 2 8 23 19 16 3
8 鹿島アントラーズ 15 7 6 2 23 23 21 2
9 柏レイソル 15 6 6 3 21 19 19 0
10 東京ヴェルディ1969 15 6 8 1 19 28 32 -4
11 清水エスパルス 15 5 7 3 18 20 18 2
12 ガンバ大阪 15 4 7 4 16 26 29 -3
13 ヴィッセル神戸 15 5 9 1 16 18 34 -16
14 大分トリニータ 15 4 8 3 15 20 21 -1
15 ベガルタ仙台 15 3 9 3 12 17 28 -11
16 京都パープルサンガ 15 3 11 1 10 14 34 -20


2003年 2ndステージ順位表
第15節終了時
順位表

順位 チーム 試合数 勝数 負数 引分 勝点 得点 失点 得失点差
1 横浜F・マリノス 15 7 3 5 26 27 17 10
2 ジェフユナイテッド市原 15 7 3 5 26 24 18 6
3 ジュビロ磐田 15 7 3 5 26 22 17 5
4 鹿島アントラーズ 15 6 2 7 25 21 19 2
5 FC東京 15 6 3 6 24 32 20 12
6 浦和レッズ 15 6 4 5 23 29 19 10
7 ガンバ大阪 15 6 4 5 23 24 17 7
8 名古屋グランパスエイト 15 6 5 4 22 30 26 4
9 東京ヴェルディ1969 15 5 4 6 21 28 25 3
10 清水エスパルス 15 6 6 3 21 19 26 -7
11 柏レイソル 15 3 5 7 16 16 20 -4
12 セレッソ大阪 15 4 8 3 15 26 27 -1
13 ヴィッセル神戸 15 3 7 5 14 17 29 -12
14 京都パープルサンガ 15 3 8 4 13 14 26 -12
15 ベガルタ仙台 15 2 7 6 12 14 28 -14
16 大分トリニータ 15 1 6 8 11 7 16 -9


得点ランキング

順位 選手名 チーム 得点 シュート数 出場数
1 ウェズレイ 名古屋グランパスエイト 22 136 27
2 グラウ ジュビロ磐田 21 85 29
3 エメルソン 浦和レッズ 18 116 25
4 崔 龍洙 ジェフユナイテッド市原 17 100 24
5 久保 竜彦 横浜F・マリノス 16 62 25
5 大久保 セレッソ大阪 16 54 24
7 マグロン ガンバ大阪 15 64 24
8 エムボマ 東京ヴェルディ1969 13 63 23
8 オゼアス ヴィッセル神戸 13 71 29
10 田中達也 浦和レッズ 11 59 26
10 安貞桓 清水エスパルス 11 91 28
10 玉田 柏レイソル 11 68 28
13 山田 東京ヴェルディ1969 10 31 30
13 大黒 ガンバ大阪 10 70 26
13 黒部 光昭 京都パープルサンガ 10 46 23
16 バロン セレッソ大阪 9 48 26
16 佐藤 ベガルタ仙台 9 36 30
16 ケリー FC東京 9 73 27
19 サンドロ ジェフユナイテッド市原 8 51 23
19 永井 浦和レッズ 8 38 23
19 マルキーニョス 横浜F・マリノス 8 84 24
19 戸田正幸 FC東京 8 53 30


戻戻る
 
Copyright(c)2000- GCS. All Rights Reserved.