4
’²•zƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBNET
ƒz[ƒ€ ’²•z •ι‚η‚΅ ƒCƒGƒ[ƒy[ƒW ‚¨“Xξ•ρ FC“Œ‹ž Žqˆη‚Δ ƒŠƒ“ƒN
@FC“Œ‹žξ•ρ @

2011FC“Œ‹žƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
>>2011”N“xŽŽ‡“ϊ’φ


‡ˆΚ•\
ΕI‡ˆΚ
‡ˆΚ ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡” Ÿ” ˆψ•ͺ •‰”7 “Ύ“_ ŽΈ“_ “_· Ÿ“_
1 ¨ FC“Œ‹ž 38 23 8 7 67 22 45 77
2 ¨ ƒTƒKƒ“’Ή² 38 19 12 7 68 34 34 69
3 ¨ ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y 38 21 5 12 49 32 17 68
4 ¨ “Ώ“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX 38 19 8 11 51 38 13 65
5 ¨ “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB 38 16 11 11 69 45 24 59
6 ͺ ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhη—t 38 16 10 12 46 39 7 58
7 ͺ ‹ž“sƒTƒ“ƒKF.C. 38 17 7 14 50 45 5 58
8 « ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc–k‹γB 38 16 10 12 45 46 -1 58
9 ͺ ƒUƒXƒp‘’Γ 38 16 9 13 51 51 0 57
10 « “Θ–Ψ‚r‚b 38 15 11 12 44 39 5 56
11 ¨ ƒƒAƒbƒ\ŒF–{ 38 13 12 13 33 44 -11 51
12 ¨ ‘ε•ͺƒgƒŠƒj[ƒ^ 38 12 14 12 42 45 -3 50
13 ͺ ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ͺŽR 38 13 9 16 43 58 -15 48
14 « Γ“μƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ 38 12 10 16 46 48 -2 46
15 ͺ ˆ€•Q‚e‚b 38 10 14 14 44 54 -10 44
16 « ƒJƒ^[ƒŒ•xŽR 38 11 10 17 36 53 -17 43
17 « …ŒΛƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN 38 11 9 18 40 49 -9 42
18 ¨ ‰‘•l‚e‚b 38 11 8 19 40 54 -14 41
19 ¨ ƒKƒCƒi[ƒŒ’ΉŽζ 38 8 7 23 36 60 -24 31
20 ¨ ‚e‚bŠς•Œ 38 6 6 26 39 83 -44 24



Copyright(c)2000-2007 GCS. All Rights Reserved.