|
|||||||||
| FC東京情報 | |||||||||
| 2009FC東京ランキング推移表 |
| >>2009年度試合日程 |
|
| 順位表 |
| 第33節時点 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | |
| 1 | → | 鹿島アントラーズ | 33 | 19 | 6 | 8 | 50 | 30 | 20 | 63 |
| 2 | → | 川崎フロンターレ | 33 | 18 | 7 | 8 | 61 | 38 | 23 | 61 |
| 3 | → | ガンバ大阪 | 33 | 17 | 6 | 10 | 60 | 44 | 16 | 57 |
| 4 | ↑ | サンフレッチェ広島 | 33 | 14 | 11 | 8 | 49 | 43 | 6 | 53 |
| 5 | ↑ | FC東京 | 33 | 16 | 4 | 13 | 46 | 38 | 8 | 52 |
| 6 | ↓ | 浦和レッズ | 33 | 16 | 4 | 13 | 43 | 42 | 1 | 52 |
| 7 | ↓ | 清水エスパルス | 33 | 13 | 11 | 9 | 44 | 41 | 3 | 50 |
| 8 | ↓ | アルビレックス新潟 | 33 | 13 | 10 | 10 | 41 | 30 | 11 | 49 |
| 9 | → | 名古屋グランパス | 33 | 14 | 7 | 12 | 46 | 42 | 4 | 49 |
| 10 | → | 横浜F・マリノス | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 37 | 6 | 45 |
| 11 | ↑ | 京都サンガF.C | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 43 | -9 | 41 |
| 12 | ↓ | .ジュビロ磐田 | 33 | 11 | 7 | 15 | 49 | 59 | -10 | 40 |
| 13 | ↑ | 大宮アルディージャ | 33 | 9 | 11 | 13 | 39 | 46 | -7 | 38 |
| 14 | ↓ | ヴィッセル神戸 | 33 | 10 | 8 | 15 | 39 | 47 | -8 | 38 |
| 15 | ↓ | モンテディオ山形 | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 40 | -8 | 38 |
| 16 | → | 柏レイソル | 33 | 7 | 13 | 13 | 39 | 54 | -15 | 34 |
| 17 | ↑ | 大分トリニータ | 33 | 8 | 5 | 20 | 25 | 44 | -19 | 29 |
| 18 | ↓ | ジェフユナイテッド千葉 | 33 | 5 | 12 | 16 | 32 | 54 | -22 | 27 |
| Copyright(c)2000-2007 GCS. All Rights Reserved. | |