|
|||||||||
| FC東京情報 | |||||||||
| 2005FC東京ランキング推移表 |
| >>2005年度試合日程 |
|
| 順位表 |
| 第34節終了時 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 | |
| 1 | ↑ | ガンバ大阪 | 34 | 18 | 10 | 6 | 82 | 58 | 24 | 60 |
| 2 | ↑ | 浦和レッズ | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 37 | 28 | 59 |
| 3 | ↑ | 鹿島アントラーズ | 34 | 16 | 7 | 11 | 61 | 39 | 22 | 59 |
| 4 | ↑ | ジェフユナイテッド千葉 | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 | 42 | 14 | 59 |
| 5 | ↓ | セレッソ大阪 | 34 | 16 | 7 | 11 | 48 | 40 | 8 | 59 |
| 6 | ↑ | ジュビロ磐田 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 41 | 10 | 51 |
| 7 | ↑ | サンフレッチェ広島 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 42 | 8 | 50 |
| 8 | ↓ | 川崎フロンターレ | 34 | 15 | 14 | 5 | 54 | 47 | 7 | 50 |
| 9 | → | 横浜F・マリノス | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 40 | 1 | 48 |
| 10 | → | FC東京 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 40 | 3 | 47 |
| 11 | → | 大分トリニータ | 34 | 12 | 15 | 7 | 44 | 43 | 1 | 43 |
| 12 | → | アルビレックス新潟 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 62 | -15 | 42 |
| 13 | → | 大宮アルディージャ | 34 | 12 | 17 | 5 | 37 | 50 | -13 | 41 |
| 14 | → | 名古屋グランパスエイト | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 49 | -6 | 39 |
| 15 | → | 清水エスパルス | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 49 | -9 | 39 |
| 16 | → | 柏レイソル | 34 | 8 | 15 | 11 | 39 | 54 | -15 | 35 |
| 17 | → | 東京ヴェルディ1969 | 34 | 6 | 16 | 12 | 40 | 73 | -33 | 30 |
| 18 | → | ヴィッセル神戸 | 34 | 4 | 21 | 9 | 30 | 67 | -37 | 21 |
| Copyright(c)2000- GCS. All Rights Reserved. | |