調布コミュニティNET
ホーム 調布 暮らし お店情報 FC東京 子育て トピックス リンク
 FC東京情報  


2004年 年間順位表
順位表

順位 チーム 試合数 勝数 負数 引分 勝点 得点 失点 得失点差
1 横浜F・マリノス 30 17 5 8 59 47 30 17
2 浦和レッズ 30 19 6 5 62 70 39 31
3 ガンバ大阪 30 15 9 6 51 69 48 21
4 ジェフユナイテッド市原 30 13 6 11 50 55 45 10
5 ジュビロ磐田 30 14 10 6 48 54 44 10
6 鹿島アントラーズ 30 14 10 6 48 41 31 10
7 名古屋グランパスエイト 30 12 10 8 44 49 43 6
8 FC東京 30 10 9 11 41 40 41 -1
9 東京ヴェルディ1969 30 11 13 6 39 43 46 -3
10 アルビレックス新潟 30 10 13 7 37 47 58 -11
11 ヴィッセル神戸 30 9 12 9 36 50 55 -5
12 サンフレッチェ広島 30 6 11 13 31 36 42 -6
13 大分トリニータ 30 8 16 6 30 35 56 -21
14 清水エスパルス 30 7 15 8 29 37 53 -16
15 セレッソ大阪 30 6 16 8 26 42 64 -22
16 柏レイソル 30 5 15 10 25 29 49 -20

2004年 1stステージ順位表
第15節終了時
順位表

順位 チーム 試合数 勝数 負数 引分 勝点 得点 失点 得失点差
1 横浜F・マリノス 15 11 1 3 36 26 13 13
2 ジュビロ磐田 15 11 3 1 34 31 16 15
3 浦和レッズ 15 7 4 4 25 30 24 6
4 ガンバ大阪 15 7 5 3 24 31 23 8
5 鹿島アントラーズ 15 7 5 3 24 18 14 4
6 FC東京 15 6 4 5 23 19 19 0
7 ジェフユナイテッド市原 15 5 3 7 22 28 23 5
8 名古屋グランパスエイト 15 5 5 5 20 24 22 2
9 東京ヴェルディ1969 15 5 6 4 19 21 23 -2
10 大分トリニータ 15 5 8 2 17 21 27 -6
11 清水エスパルス 15 3 5 7 16 20 27 -7
12 ヴィッセル神戸 15 3 6 6 15 21 25 -4
13 サンフレッチェ広島 15 3 6 6 15 15 19 -4
14 アルビレックス新潟 15 3 7 5 14 16 25 -9
15 柏レイソル 15 3 9 3 12 14 22 -8
16 セレッソ大阪 15 2 9 4 10 17 30 -13

2004年 2NDステージ順位表
第15節終了時
順位表

順位 チーム 試合数 勝数 負数 引分 勝点 得点 失点 得失点差
1 浦和レッズ 15 12 2 1 37 40 15 25
2 ジェフユナイテッド市原 15 8 3 4 28 27 22 5
3 ガンバ大阪 15 8 4 3 27 38 25 13
4 鹿島アントラーズ 15 7 5 3 24 23 17 6
5 名古屋グランパスエイト 15 7 5 3 24 25 21 4
6 横浜F・マリノス 15 6 4 5 23 21 17 4
7 アルビレックス新潟 15 7 6 2 23 31 33 -2
8 ヴィッセル神戸 15 6 6 3 21 29 30 -1
9 東京ヴェルディ1969 15 6 7 2 20 22 23 -1
10 FC東京 15 4 5 6 18 21 22 -1
11 サンフレッチェ広島 15 3 5 7 16 21 23 -2
12 セレッソ大阪 15 4 7 4 16 25 34 -9
13 ジュビロ磐田 15 3 7 5 14 23 28 -5
14 清水エスパルス 15 4 10 1 13 17 26 -9
15 柏レイソル 15 2 6 7 13 15 27 -12
16 大分トリニータ 15 3 8 4 13 14 29 -15

得点ランキング

順位 選手名 チーム 得点 シュート数 出場数
1 エメルソン 浦和レッズ 27 145 26
2 大黒 将志 ガンバ大阪 20 109 30
3 マルケス 名古屋グランパス 17 60 29
3 播戸 竜二 ヴィッセル神戸 17 66 28
5 グラウ ジュビロ磐田 16 65 26
6 大久保 嘉人 セレッソ大阪 15 70 22
6 エジミウソン アルビレックス新潟 15 73 29
8 マルキーニョス ジェフユナイテッド市原 12 61 14
8 安貞桓 横浜F・マリノス 12 77 25
10 マグノ・アウベス 大分トリニータ 11 67 29
10 ルーカス FC東京 11 63 27
12 田中達也 浦和レッズ 10 61 23
12 坂田 大輔 横浜F・マリノス 10 46 28
12 奥 大介 横浜F・マリノス 10 35 25
12 ウェズレイ 名古屋グランパス 10 110 25
12 フェルナンジーニョ ガンバ大阪 10 69 28
12 玉田 圭司 柏レイソル 10 69 28
18 サンドロ ジェフユナイテッド市原 9 48 22
18 アルジーニョ 清水エスパルス 9 52 29
18 遠藤 保仁 ガンバ大阪 9 57 29
18 ファビーニョ アルビレックス新潟 9 65 27



戻戻る
 
Copyright(c)2000 GCS. All Rights Reserved.